游戏概念股 哪些值得关注?
时间:2021年02月23日作者:本站
游戏概念股龙头股:游族网络、完美世界、吉比特、巨人网络、掌趣科技、 | ||
---|---|---|
股票名称 | 股票代码 | 概念说明 |
游族网络 | 002174 | 国内知名网页游戏与手机游戏综合性运营平台。 |
完美世界 | 002624 | 影游联动龙头,代表作包括《诛仙》《完美世界》《神雕侠侣》等。拥有《DotA2》中国大陆运营代理权。 |
吉比特 | 603444 | 游戏研发运营,代表作《问道》。 |
巨人网络 | 002558 | 手游端游并行,《征途》、《球球大作战》 |
掌趣科技 | 300315 | 手游龙头。《奇迹MU:觉醒》《大掌门2》 |
凯撒文化 | 002425 | 凯撒游戏是凯撒文化主营业务之一,代表作有《三国志2020》、《圣斗士星矢:重生》等。 |
艾格拉斯 | 002619 | 拥有自研游戏引擎技术,从事手游开发运营。 |
昆仑万维 | 300418 | 游戏自研代理。《神魔圣域》、《龙之谷M》、《皇室战争》。 |
电魂网络 | 603258 | 端游《梦三国》、手游《野蛮人大作战》等。 |
迅游科技 | 300467 | 游戏加速龙头,市占率50%。 |
任子行 | 300311 | 旗下拥有唐人游、6998、争渡游戏、泡椒网四大游戏平台。 |
姚记科技 | 002605 | 子公司成蹊科技是国内领先的游戏研发、运营公司之一 |
慈文传媒 | 002343 | 子公司赞成科技主营休闲手游。代表作《糖果消消》《捕鱼狂人》 |
冰川网络 | 300533 | 旗下已经拥有了大型网络游戏:《影武者》《远征OL》《龙武》《不败传说》 |
恺英网络 | 002517 | 网游、页游开发运营。《蓝月传奇》《全民奇迹》 |
世纪华通 | 002602 | 收购盛跃网络,拥有盛大游戏网络游戏业务。 |
盛讯达 | 300518 | 手游、页游、棋牌游戏。 |
文投控股 | 600715 | 子公司都玩网络主营页游和手游。 |
中青宝 | 300052 | 主营手游开发运营,代表作《战神传奇》等。 |
盛天网络 | 300494 | 易乐游,游戏分发,和50000家网吧合作。 |
顺网科技 | 300113 | 页游手游联运,拥有网吧管理软件“网维大师”。 |
奥飞娱乐 | 002292 | 游戏产品以手游为主。 |
星辉娱乐 | 300043 | SLG策略类游戏、二次元游戏垂直细分领域龙头。 |
随着网络和手机产业的发展,网络游戏和手机游戏产业高速发展。目前在A股市场中网络游戏概念股有三七互娱、掌趣科技、凯撒文化、浙大网新、昆仑万维、奥飞动漫等。
下一篇:下一篇:没有了